Todos los precios incluyen el I.V.A.
| A L T A | M E D I A | B A J A | |
| CON IVA | CON IVA | CON IVA | |
| PENSIÓN COMPLETA POR PERSONA Y DÍA EN HABITACIÓN DOBLE | 62,08.- | 53,01.- | 47,67.- |
| PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL | 78,84.- | 67,91.- | 59,62.- |
| PENSION COMPLETA 3ª PERSONA POR DIA EN TRIPLE | 49,66.- | 42,41.- | 38,13.- |
| PENSIÓN COMPLETA POR DÍA PARA NIÑOS HASTA 8 AÑOS CON SUPL. INCLUIDA | 0,00.- | 0,00.- | 0,00.- |
| PENSION COMPLETA POR DIA PARA NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS CON SUPL. INCLUIDA | 31,04.- | 26,50.- | 23,84.- |
| 1/2 PENSIÓN POR PERSONA Y DÍA EN HABITACIÓN DOBLE | 56,33.- | 47,26.- | 41,93.- |
| 1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL | 73,09.- | 62,16.- | 53,87.- |
| 1/2 PENSION 3ª PERSONA POR DIA EN TRIPLE | 45,07.- | 37,82.- | 33,54.- |
| 1/2 PENSIÓN POR DÍA PARA NIÑOS HASTA 8 AÑOS CON SUPLETORIA INCLUIDA | 0,00.- | 0,00.- | 0,00.- |
| 1/2 PENSION POR DIA PARA NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS CON SUPLETORIA INCLUIDA | 28,17.- | 23,63.- | 20,96.- |
| DESAYUNO ( MAYORES O NIÑOS ) | 6,48.- | 6,48.- | 6,48.- |
| HABITACIÓN INDIVIDUAL | 53,37.- | 42,44.- | 34,15.- |
| HABITACIÓN DOBLE | 73,22.- | 55,08.- | 44,40.- |
| HABITACIÓN DOBLE, USO INDIVIDUAL | 58,58.- | 44,05.- | 35,52.- |
| HABITACIÓN TRIPLE | 97,42.- | 72,01.- | 57,47.- |
| HABITACIÓN CUADRUPLE | 117,16.- | 88,13.- | 71,04.- |
| CUNA PARA BEBE | 0,00.- | 0,00.- | 0,00.- |
| GARAJE POR VEHICULO Y DÍA | 9,59.- | 9,59.- | 9,59.- |
NOTA:
Temporada Alta: Del 1 Al 18 De Agosto.
Temporada Media: Del 1 Al 31 De Julio Y Del 19 Al 31 De Agosto.
Temporada Baja: Resto Del Año.