Leer más
Ver Precios
Todos los precios incluyen el I.V.A.
| A L T A | M E D I A | B A J A | |
| CON IVA | CON IVA | CON IVA | |
| PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HABITACIÓN DOBLE | 210,90.- | 183,40.- | 150,95.- |
| PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL | 210,90.- | 183,40.- | 91,15.- |
| PENSION COMPLETA POR DIA EN HAB. TRIPLE | 281,45.- | 249,50.- | 203,55.- |
| PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HAB. DOBLE + CAMA SUPLETORIA CON NIÑO | 281,45.- | 249,50.- | 203,55.- |
| 1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HABITACIÓN DOBLE | 180,80.- | 152,35.- | 124,90.- |
| 1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL | 180,80.- | 152,35.- | 84,75.- |
| 1/2 PENSION POR DIA EN HAB. TRIPLE | 232,70.- | 211,55.- | 170,60.- |
| 1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HAB. DOBLE + CAMA SUPLETORIA CON NIÑO | 232,70.- | 211,55.- | 170,60.- |
| HABITACIÓN INDIVIDUAL CON DESAYUNO | 136,90.- | 111,90.- | 66,50.- |
| HABITACIÓN DOBLE CON DESAYUNO | 136,90.- | 111,90.- | 90,45.- |
| HABITACIÓN TRIPLE CON DESAYUNO | 181,90.- | 156,90.- | 127,10.- |
| HABITACIÓN CUADRUPLE CON DESAYUNO | 226,90.- | 201,90.- | 170,45.- |
| CUNA PARA BEBE POR DÍA | 9,00.- | 9,00.- | 9,00.- |
| GARAJE POR VEHICULO Y DÍA | 13,50.- | 13,50.- | 13,50.- |
NOTA:
Semana Santa: Del 16/04 AL 20/04
Temporada Alta: Del 1 al 24 de Agosto.
Temporada Media: Del 1 al 31 de Julio Y del 25 al 31 de Agosto.
Temporada Baja: Junio, Septiembre y Octubre