Leer más
Ver Precios
Todos los precios incluyen el I.V.A.
| A L T A | M E D I A | B A J A | |
| CON IVA | CON IVA | CON IVA | |
| PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HABITACIÓN DOBLE | 217,30.- | 189,00.- | 155,50.- |
| PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL | 217,30.- | 189,00.- | 96,00.- |
| PENSION COMPLETA POR DIA EN HAB. TRIPLE | 290,00.- | 257,00.- | 209,70.- |
| PENSIÓN COMPLETA POR DÍA EN HAB. DOBLE + CAMA SUPLETORIA CON NIÑO | 290,00.- | 257,00.- | 209,70.- |
| 1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HABITACIÓN DOBLE | 186,30.- | 157,00.- | 128,70.- |
| 1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL | 186,30.- | 157,00.- | 87,30.- |
| 1/2 PENSION POR DIA EN HAB. TRIPLE | 239,70.- | 218,00.- | 175,80.- |
| 1/2 PENSIÓN POR DÍA EN HAB. DOBLE + CAMA SUPLETORIA CON NIÑO | 239,70.- | 218,00.- | 175,80.- |
| HABITACIÓN INDIVIDUAL CON DESAYUNO | 141,00.- | 115,30.- | 68,50.- |
| HABITACIÓN DOBLE CON DESAYUNO | 141,00.- | 115,30.- | 93,20.- |
| HABITACIÓN TRIPLE CON DESAYUNO | 187,40.- | 161,60.- | 134,40.- |
| HABITACIÓN CUADRUPLE CON DESAYUNO | 233,70.- | 208,00.- | 175,70.- |
| CUNA PARA BEBE POR DÍA | 9,50.- | 9,50.- | 9,50.- |
| GARAJE POR VEHICULO Y DÍA | 13,50.- | 13,50.- | 13,50.- |
NOTA:
Semana Santa: Del 16/04 AL 20/04
Temporada Alta: Del 1 al 24 de Agosto.
Temporada Media: Del 1 al 31 de Julio Y del 25 al 31 de Agosto.
Temporada Baja: Junio, Septiembre y Octubre